Gruppo |
---|
# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Parma | 5 | 5 | 0 | 192:46 | 1.000 | |
2. | Seamen Milano | 4 | 3 | 1 | 82:70 | 0.750 | |
3. | Bolzano | 3 | 1 | 2 | 62:89 | 0.333 | |
4. | Rhinos Milano | 4 | 1 | 3 | 59:68 | 0.250 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Ancona | 4 | 4 | 0 | 88:47 | 1.000 | |
2. | Reggio Emilia | 4 | 3 | 1 | 76:38 | 0.750 | |
3. | Bologna | 4 | 3 | 1 | 91:62 | 0.750 | |
4. | Marines Lazio | 4 | 2 | 2 | 85:112 | 0.500 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH