# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Jiangsu Dragons | 2 | 2 | 0 | 179:153 | 1.000 | |
2. | Beijing Royal Fighters | 2 | 2 | 0 | 167:161 | 1.000 | |
3. | Guangdong | 2 | 1 | 1 | 177:171 | 0.500 | |
4. | Tianjin | 3 | 1 | 2 | 285:299 | 0.333 | |
5. | Guangzhou | 1 | 0 | 1 | 80:93 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Zhejiang Chouzhou | 3 | 2 | 1 | 302:262 | 0.667 | |
2. | Zhejiang Guangsha | 2 | 1 | 1 | 145:136 | 0.500 | |
3. | Shandong | 1 | 0 | 1 | 78:81 | 0.000 | |
4. | Jilin | 2 | 0 | 2 | 158:200 | 0.000 | |
5. | Sichuan | 2 | 0 | 2 | 127:185 | 0.000 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Shanxi Zhongyu | 2 | 2 | 0 | 214:163 | 1.000 | |
2. | Shanghai | 2 | 2 | 0 | 182:168 | 1.000 | |
3. | Fujian | 2 | 1 | 1 | 198:185 | 0.500 | |
4. | Shenzhen | 2 | 1 | 1 | 170:192 | 0.500 | |
5. | Ningbo Rockets | 2 | 0 | 2 | 140:173 | 0.000 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Qingdao | 2 | 1 | 1 | 170:159 | 0.500 | |
2. | Beijing | 2 | 1 | 1 | 169:163 | 0.500 | |
3. | Xinjiang | 2 | 1 | 1 | 191:188 | 0.500 | |
4. | Liaoning | 2 | 1 | 1 | 160:177 | 0.500 | |
5. | Nanjing Tongxi | 2 | 0 | 2 | 155:180 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH