# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Le Portel | 3 | 3 | 0 | 255:179 | 6 | |
2. | Groningen | 3 | 3 | 0 | 255:210 | 6 | |
3. | Antwerp Giants | 3 | 2 | 1 | 232:227 | 5 | |
4. | KK Bosna | 3 | 0 | 3 | 193:249 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Saratov | 3 | 2 | 1 | 261:230 | 5 | |
2. | Nevezis | 3 | 2 | 1 | 249:237 | 5 | |
3. | Bakken Bears | 3 | 2 | 1 | 256:251 | 5 | |
4. | Benfica | 3 | 1 | 2 | 269:288 | 4 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Mornar Bar | 3 | 3 | 0 | 231:199 | 6 | |
2. | FC Porto | 3 | 2 | 1 | 239:229 | 5 | |
3. | Kataja | 3 | 2 | 1 | 252:247 | 5 | |
4. | Kapfenberg | 3 | 0 | 3 | 202:232 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Keravnos S. | 3 | 3 | 0 | 253:211 | 6 | |
2. | Kormend | 3 | 3 | 0 | 257:239 | 6 | |
3. | Brussels Basketball | 3 | 2 | 1 | 225:210 | 5 | |
4. | Balkan | 3 | 1 | 2 | 247:252 | 4 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 3 | 3 | 0 | 270:213 | 6 | |
2. | Istanbul BB | 3 | 3 | 0 | 245:203 | 6 | |
3. | Academic | 3 | 1 | 2 | 222:238 | 4 | |
4. | Dinamo Tbilisi | 3 | 0 | 3 | 206:256 | 3 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Minsk | 3 | 2 | 1 | 246:225 | 5 | |
2. | Alba Fehervar | 3 | 1 | 2 | 207:229 | 4 | |
3. | Spirou Charleroi | 3 | 1 | 2 | 196:218 | 4 | |
4. | Bnei Herzliya | 3 | 1 | 2 | 218:245 | 4 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Buyukcekmece | 3 | 2 | 1 | 245:219 | 5 | |
2. | Belfius Mons | 3 | 1 | 2 | 211:194 | 4 | |
3. | Sigal Prishtina | 3 | 1 | 2 | 211:224 | 4 | |
4. | Khimik Yuzhny | 3 | 1 | 2 | 197:233 | 4 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Szolnoki Olaj | 3 | 3 | 0 | 280:223 | 6 | |
2. | Nizhny Novgorod | 3 | 3 | 0 | 267:232 | 6 | |
3. | Szombathely | 3 | 2 | 1 | 271:245 | 5 | |
4. | Karpos | 3 | 0 | 3 | 183:296 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH