# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Yaroslavl | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | 98:33 | 63 | |
2. | Magnitogorsk | 24 | 19 | 2 | 1 | 2 | 81:42 | 62 | |
3. | Krylya Sovetov | 25 | 17 | 1 | 1 | 6 | 72:41 | 54 | |
4. | Cherepovets | 24 | 17 | 0 | 0 | 7 | 85:42 | 51 | |
5. | Kazan | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 80:43 | 48 | |
6. | Omsk | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 80:37 | 47 | |
7. | Lada | 23 | 14 | 2 | 0 | 7 | 62:34 | 46 | |
8. | Dynamo Moscow | 24 | 14 | 2 | 0 | 8 | 67:48 | 46 | |
9. | Sp. Mosca | 25 | 14 | 1 | 0 | 10 | 71:58 | 44 | |
10. | Ufa | 25 | 12 | 2 | 0 | 11 | 64:57 | 40 | |
11. | Novokuznetsk | 20 | 11 | 2 | 0 | 7 | 49:34 | 37 | |
12. | Khabarovsk | 21 | 11 | 1 | 0 | 9 | 42:39 | 35 | |
13. | Mechel Chelyabinsk | 21 | 9 | 1 | 1 | 10 | 51:47 | 30 | |
14. | Niznekamsk | 24 | 9 | 0 | 2 | 13 | 43:55 | 29 | |
15. | Perm | 23 | 9 | 1 | 0 | 13 | 48:74 | 29 | |
16. | CSKA Mosca | 22 | 8 | 1 | 0 | 13 | 45:70 | 26 | |
17. | St. Petersburg | 23 | 7 | 2 | 1 | 13 | 46:72 | 26 | |
18. | Nizhny Novgorod | 21 | 5 | 1 | 3 | 12 | 44:63 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF