# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Hong Kong 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:20 | 1.000 | |
2. | Bahrain 3x3 | 2 | 2 | 0 | 35:31 | 1.000 | |
3. | Guam 3x3 | 2 | 1 | 1 | 37:32 | 0.500 | |
4. | Malesia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 36:35 | 0.500 | |
5. | Indonesia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 35:39 | 0.500 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Filippine 3x3 | 2 | 2 | 0 | 38:27 | 1.000 | |
2. | India 3x3 | 1 | 1 | 0 | 21:11 | 1.000 | |
3. | Corea del Sud 3x3 | 2 | 1 | 1 | 32:28 | 0.500 | |
4. | Macau 3x3 | 1 | 0 | 1 | 6:21 | 0.000 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Iran 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:17 | 1.000 | |
2. | Papua Nuova Guinea 3x3 | 1 | 1 | 0 | 16:10 | 1.000 | |
3. | Kazakistan 3x3 | 2 | 1 | 1 | 24:37 | 0.500 | |
4. | Maldive 3x3 | 1 | 0 | 1 | 16:21 | 0.000 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Thailandia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:28 | 1.000 | |
2. | Turkmenistan 3x3 | 2 | 2 | 0 | 34:30 | 1.000 | |
3. | Vietnam 3x3 | 1 | 1 | 0 | 21:15 | 1.000 | |
4. | Nuova Caledonia 3x3 | 1 | 0 | 1 | 11:21 | 0.000 | |
1743080496.541056