# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Viadana | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:26 | 8 | |
2. | Emilia | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 | 4 | |
3. | Colorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Rovigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:36 | 4 | |
2. | Petrarca Padova | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:21 | 4 | |
3. | Mogliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF