# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Aguilas Cibaenas | 25 | 19 | 6 | 130:82 | 0.760 | |
2. | Tigres del Licey | 25 | 18 | 7 | 126:73 | 0.720 | |
3. | Estrellas Orientales | 25 | 15 | 10 | 86:78 | 0.600 | |
4. | Leones del Escogido | 25 | 14 | 11 | 85:84 | 0.560 | |
5. | Gigantes del Cibao | 25 | 13 | 12 | 119:94 | 0.520 | |
6. | Toros del Este | 25 | 12 | 13 | 73:83 | 0.480 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF