#Gruppo APGVPPT%VForma
1.Cina 3x3 U23 W22043:311.000
2.USA 3x3 U23 W21138:350.500
3.Olanda 3x3 U23 W21137:260.500
4.Austria 3x3 U23 W21136:300.500
5.Kenya 3x3 U23 W21133:300.500
#Gruppo BPGVPPT%VForma
1.Germania 3x3 U23 W22043:271.000
2.Polonia 3x3 U23 W22043:321.000
3.Lituania 3x3 U23 W22036:311.000
4.Tunisia 3x3 U23 W21126:310.500
5.Grecia 3x3 U23 W20229:320.000
#Gruppo CPGVPPT%VForma
1.Francia 3x3 U23 W22039:191.000
2.Italia 3x3 U23 W22039:231.000
3.Ungheria 3x3 U23 W21136:310.500
4.Egitto 3x3 U23 W20227:430.000
5.Thailandia 3x3 U23 W20214:420.000
#Gruppo DPGVPPT%VForma
1.Giappone 3x3 U23 W22039:121.000
2.Repubblica Ceca 3x3 U23 W21129:360.500
3.Romania 3x3 U23 W20232:410.000
4.Cile 3x3 U23 W20226:310.000
5.Mongolia 3x3 U23 W20225:440.000