Gruppo |
---|
# | Divisione Nord | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Monterrey | 60 | 43 | 17 | 403:254 | 0.717 | |
2. | Monclova | 60 | 41 | 19 | 455:316 | 0.683 | |
3. | Toros de Tijuana | 60 | 38 | 22 | 351:238 | 0.633 | |
4. | Saltillo | 60 | 37 | 23 | 404:355 | 0.617 | |
5. | Dos Laredos | 60 | 31 | 29 | 321:333 | 0.517 | |
6. | Aguascalientes | 59 | 28 | 31 | 443:471 | 0.475 | |
7. | Durango | 59 | 26 | 33 | 436:498 | 0.441 | |
8. | Laguna | 60 | 20 | 40 | 340:505 | 0.333 | |
# | Divisione Sud | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Oaxaca | 59 | 35 | 24 | 435:403 | 0.593 | |
2. | Diablos Rojos | 56 | 32 | 24 | 430:332 | 0.571 | |
3. | Yucatan | 60 | 33 | 27 | 305:256 | 0.550 | |
4. | Quintana Roo | 60 | 30 | 30 | 273:255 | 0.500 | |
5. | Puebla | 57 | 28 | 29 | 363:392 | 0.491 | |
6. | Tabasco | 60 | 27 | 33 | 252:337 | 0.450 | |
7. | Bravos de Leon | 59 | 26 | 33 | 367:462 | 0.441 | |
8. | Campeche | 55 | 23 | 32 | 262:302 | 0.418 | |
1643722915.809682