# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Serbia U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
2. | Finlandia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
3. | Ungheria U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
4. | Austria U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
2. | Russia U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 | |
3. | Slovenia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Bielorussia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Turchia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2. | Danimarca U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Portogallo U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
4. | Grecia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Belgio U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2. | Svizzera U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
3. | Svezia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4. | Irlanda U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
2. | Romania U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3. | Norvegia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Lettonia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Scozia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2. | Inghilterra U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3. | Bosnia-Erzegovina U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4. | Slovacchia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2. | Spagna U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
3. | Repubblica Ceca U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
4. | Estonia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF