# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Sancti Spiritus | 21 | 15 | 6 | 98:63 | 0.714 | |
2. | Cienfuegos | 24 | 14 | 10 | 111:115 | 0.583 | |
3. | Matanzas | 21 | 12 | 9 | 113:107 | 0.571 | |
4. | Industriales | 22 | 12 | 10 | 105:98 | 0.545 | |
5. | Ciego de Avila | 23 | 12 | 11 | 95:63 | 0.522 | |
6. | Isla Juventud | 24 | 11 | 13 | 97:92 | 0.458 | |
7. | Las Tunas | 21 | 9 | 12 | 57:87 | 0.429 | |
8. | Pinar del Rio | 24 | 10 | 14 | 108:104 | 0.417 | |
9. | Santiago de Cuba | 21 | 7 | 14 | 72:90 | 0.333 | |
10. | Guantanamo | 24 | 8 | 16 | 82:132 | 0.333 | |
11. | Mayabeque | 24 | 7 | 17 | 89:108 | 0.292 | |
12. | Villa Clara | 24 | 7 | 17 | 72:94 | 0.292 | |
13. | Camaguey | 24 | 7 | 17 | 75:135 | 0.292 | |
14. | Granma | 21 | 6 | 15 | 79:105 | 0.286 | |
15. | Holguin | 21 | 5 | 16 | 64:96 | 0.238 | |
16. | Artemisa | 21 | 5 | 16 | 72:122 | 0.238 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH