# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | VLI D | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Rosenlund D | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
3. | Holte 2 D | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
4. | Lyngby D | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | |
5. | Amager 2 D | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | |
6. | Koge 2 D | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
7. | Lynge D | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
8. | Frederiksberg D | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9. | KSV D | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10. | Lyngby 2 D | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
11. | Gentofte 2 D | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
1617353141.919081