# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Kiel | 18 | 17 | 1 | 0 | 549:407 | 35 | |
2. | Rhein-Neckar | 18 | 17 | 0 | 1 | 554:424 | 34 | |
3. | Flensburg-H. | 18 | 15 | 1 | 2 | 532:432 | 31 | |
4. | Magdeburg | 18 | 13 | 1 | 4 | 565:501 | 27 | |
5. | Fuchse Berlin | 18 | 12 | 2 | 4 | 520:486 | 26 | |
6. | Bergischer | 18 | 11 | 3 | 4 | 517:497 | 25 | |
7. | Göppingen | 18 | 12 | 1 | 5 | 490:472 | 25 | |
8. | Balingen-W. | 18 | 11 | 2 | 5 | 474:469 | 24 | |
9. | Amburgo | 18 | 11 | 1 | 6 | 506:471 | 23 | |
10. | Wetzlar | 18 | 10 | 3 | 5 | 502:471 | 23 | |
11. | Melsungen | 18 | 10 | 2 | 6 | 546:484 | 22 | |
12. | Gummersbach | 18 | 10 | 2 | 6 | 500:503 | 22 | |
13. | Hannover-Burgdorf | 18 | 9 | 3 | 6 | 517:496 | 21 | |
14. | Erlangen | 18 | 8 | 4 | 6 | 472:483 | 20 | |
15. | Lemgo | 18 | 8 | 3 | 7 | 529:496 | 19 | |
16. | Minden | 18 | 9 | 1 | 8 | 508:497 | 19 | |
17. | Ludwigshafen | 18 | 9 | 0 | 9 | 462:507 | 18 | |
18. | N-Lubbecke | 18 | 6 | 3 | 9 | 502:518 | 15 | |
19. | Bietigheim-Metterzimmern | 18 | 5 | 0 | 13 | 455:524 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF