# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Szekszard D | 2 | 2 | 0 | 181:147 | 4 | |
2. | Melikgazi Kayseri D | 2 | 1 | 1 | 177:170 | 3 | |
3. | UNI Gyor D | 1 | 0 | 1 | 72:86 | 1 | |
4. | Prometey D | 1 | 0 | 1 | 56:83 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Elitzur Ramla D | 1 | 1 | 0 | 97:63 | 2 | |
2. | Ormanspor D | 1 | 0 | 1 | 82:93 | 1 | |
3. | DVTK D | 1 | 0 | 1 | 61:80 | 1 | |
4. | A3 Basket Umea D | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cegledi D | 2 | 2 | 0 | 157:118 | 4 | |
2. | Hatay D | 2 | 2 | 0 | 156:125 | 4 | |
3. | Spartak Moscow D | 1 | 1 | 0 | 78:61 | 2 | |
4. | Adana BK D | 1 | 0 | 1 | 47:70 | 1 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Elazig Il Ozel Idare D | 1 | 1 | 0 | 88:76 | 2 | |
2. | KP Brno D | 2 | 0 | 2 | 133:151 | 2 | |
3. | MBA Moscow D | 2 | 0 | 2 | 150:182 | 2 | |
4. | Gorzow D | 1 | 0 | 1 | 70:72 | 1 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Venezia D | 2 | 2 | 0 | 202:125 | 4 | |
2. | Fribourg D | 2 | 2 | 0 | 168:127 | 4 | |
3. | Landerneau Bretagne D | 1 | 1 | 0 | 94:44 | 2 | |
4. | Phantoms D | 1 | 0 | 1 | 53:118 | 1 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gernika Bizkaia D | 2 | 1 | 1 | 142:128 | 3 | |
2. | Flammes Carolo D | 2 | 1 | 1 | 129:123 | 3 | |
3. | La Roche D | 1 | 0 | 1 | 66:81 | 1 | |
4. | Ciudad de La Laguna D | 1 | 0 | 1 | 59:77 | 1 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | ESB Villeneuve D | 2 | 1 | 1 | 144:116 | 3 | |
2. | Sepsi SIC D | 2 | 1 | 1 | 127:123 | 3 | |
3. | Cadi La Seu D | 1 | 1 | 0 | 51:45 | 2 | |
4. | Namur D | 1 | 0 | 1 | 48:85 | 1 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Valencia D | 2 | 2 | 0 | 153:92 | 4 | |
2. | Braine D | 2 | 1 | 1 | 124:129 | 3 | |
3. | Union Hainaut D | 1 | 1 | 0 | 82:64 | 2 | |
4. | Sint-Katelijne-Waver D | 1 | 0 | 1 | 63:76 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH