Campionato |
---|
# | Lega Americana | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Angels | 81 | 52 | 29 | 362:310 | 0.642 | |
2. | Baltimore Orioles | 81 | 50 | 31 | 341:285 | 0.617 | |
3. | Cleveland Guardians | 81 | 48 | 33 | 323:321 | 0.593 | |
4. | Athletics | 81 | 48 | 33 | 376:282 | 0.593 | |
5. | Toronto Blue Jays | 81 | 46 | 35 | 387:332 | 0.568 | |
6. | Detroit Tigers | 81 | 45 | 36 | 364:368 | 0.556 | |
7. | New York Yankees | 81 | 43 | 38 | 304:326 | 0.531 | |
8. | Kansas City Royals | 81 | 42 | 39 | 300:342 | 0.519 | |
9. | Seattle Mariners | 81 | 41 | 40 | 281:256 | 0.506 | |
10. | Chicago White Sox | 81 | 40 | 41 | 335:392 | 0.494 | |
11. | Houston Astros | 81 | 38 | 43 | 318:362 | 0.469 | |
12. | Tampa Bay Rays | 81 | 36 | 45 | 317:302 | 0.444 | |
13. | Minnesota Twins | 81 | 35 | 46 | 368:419 | 0.432 | |
14. | Boston Red Sox | 81 | 34 | 47 | 324:374 | 0.420 | |
15. | Texas Rangers | 81 | 33 | 48 | 298:425 | 0.407 | |
# | Lega Nazionale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Washington Nationals | 81 | 51 | 30 | 362:279 | 0.630 | |
2. | Pittsburgh Pirates | 81 | 51 | 30 | 350:299 | 0.630 | |
3. | St.Louis Cardinals | 81 | 51 | 30 | 332:308 | 0.630 | |
4. | San Diego Padres | 81 | 48 | 33 | 267:236 | 0.593 | |
5. | Los Angeles Dodgers | 81 | 45 | 36 | 328:307 | 0.556 | |
6. | Colorado Rockies | 81 | 45 | 36 | 500:444 | 0.556 | |
7. | San Francisco Giants | 81 | 45 | 36 | 325:288 | 0.556 | |
8. | Cincinnati Reds | 81 | 44 | 37 | 306:286 | 0.543 | |
9. | Atlanta Braves | 81 | 42 | 39 | 280:287 | 0.519 | |
10. | Milwaukee Brewers | 81 | 42 | 39 | 329:325 | 0.519 | |
11. | Miami Marlins | 81 | 42 | 39 | 349:315 | 0.519 | |
12. | Chicago Cubs | 81 | 41 | 40 | 308:329 | 0.506 | |
13. | New York Mets | 81 | 40 | 41 | 286:286 | 0.494 | |
14. | Philadelphia Phillies | 81 | 37 | 44 | 303:326 | 0.457 | |
15. | Arizona Diamondbacks | 81 | 33 | 48 | 344:383 | 0.407 | |
Divisione |
---|
# | AL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Baltimore Orioles | 81 | 50 | 31 | 341:285 | 0.617 | |
2. | Toronto Blue Jays | 81 | 46 | 35 | 387:332 | 0.568 | |
3. | New York Yankees | 81 | 43 | 38 | 304:326 | 0.531 | |
4. | Tampa Bay Rays | 81 | 36 | 45 | 317:302 | 0.444 | |
5. | Boston Red Sox | 81 | 34 | 47 | 324:374 | 0.420 | |
# | AL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cleveland Guardians | 81 | 48 | 33 | 323:321 | 0.593 | |
2. | Detroit Tigers | 81 | 45 | 36 | 364:368 | 0.556 | |
3. | Kansas City Royals | 81 | 42 | 39 | 300:342 | 0.519 | |
4. | Chicago White Sox | 81 | 40 | 41 | 335:392 | 0.494 | |
5. | Minnesota Twins | 81 | 35 | 46 | 368:419 | 0.432 | |
# | AL Divisione Oest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Angels | 81 | 52 | 29 | 362:310 | 0.642 | |
2. | Athletics | 81 | 48 | 33 | 376:282 | 0.593 | |
3. | Seattle Mariners | 81 | 41 | 40 | 281:256 | 0.506 | |
4. | Houston Astros | 81 | 38 | 43 | 318:362 | 0.469 | |
5. | Texas Rangers | 81 | 33 | 48 | 298:425 | 0.407 | |
# | NL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Washington Nationals | 81 | 51 | 30 | 362:279 | 0.630 | |
2. | Atlanta Braves | 81 | 42 | 39 | 280:287 | 0.519 | |
3. | Miami Marlins | 81 | 42 | 39 | 349:315 | 0.519 | |
4. | New York Mets | 81 | 40 | 41 | 286:286 | 0.494 | |
5. | Philadelphia Phillies | 81 | 37 | 44 | 303:326 | 0.457 | |
# | NL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Pittsburgh Pirates | 81 | 51 | 30 | 350:299 | 0.630 | |
2. | St.Louis Cardinals | 81 | 51 | 30 | 332:308 | 0.630 | |
3. | Cincinnati Reds | 81 | 44 | 37 | 306:286 | 0.543 | |
4. | Milwaukee Brewers | 81 | 42 | 39 | 329:325 | 0.519 | |
5. | Chicago Cubs | 81 | 41 | 40 | 308:329 | 0.506 | |
# | NL Divisione Ovest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | San Diego Padres | 81 | 48 | 33 | 267:236 | 0.593 | |
2. | Los Angeles Dodgers | 81 | 45 | 36 | 328:307 | 0.556 | |
3. | Colorado Rockies | 81 | 45 | 36 | 500:444 | 0.556 | |
4. | San Francisco Giants | 81 | 45 | 36 | 325:288 | 0.556 | |
5. | Arizona Diamondbacks | 81 | 33 | 48 | 344:383 | 0.407 | |
1653316943.155479