# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Grudziadz | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 426:356 | 36 | |
2. | Olsztyn | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 420:329 | 33 | |
3. | Jeziorak | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 443:370 | 33 | |
4. | Wejherowo | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 430:383 | 29 | |
5. | Morag | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 408:344 | 28 | |
6. | SMS Kwidzyn | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 430:381 | 23 | |
7. | Wybrzeze Gdansk II | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 437:427 | 23 | |
8. | SMS ZPRP Plock II | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 415:375 | 19 | |
9. | Oborniki | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 392:388 | 18 | |
10. | Gryfino | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 393:425 | 15 | |
11. | Szczypiorniak Olsztyn | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 301:342 | 12 | |
12. | Bydgoszcz | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 351:397 | 12 | |
13. | Sambor Tczew | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 341:400 | 12 | |
14. | USAR Kwidzyn | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 329:436 | 9 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Katy Wroclawskie | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 397:248 | 33 | |
2. | Ol.Grodkow | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 410:316 | 30 | |
3. | Swiebodzin | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 341:251 | 30 | |
4. | Nowa Sol | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 306:250 | 27 | |
5. | Real Astromal Leszno | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 347:330 | 25 | |
6. | Zielona Gora | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 345:316 | 21 | |
7. | SKPR Swidnica | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 338:329 | 21 | |
8. | Oborniki Slaskie | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 314:319 | 14 | |
9. | Orlik Brzeg | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 343:369 | 14 | |
10. | Wolsztyn | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 263:300 | 11 | |
11. | Koscian | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 353:391 | 11 | |
12. | Buk | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 296:338 | 9 | |
13. | Zagiew Dzierzoniow | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 303:392 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zwolen | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 411:276 | 35 | |
2. | UW Warszawa | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 430:314 | 33 | |
3. | Pabianice | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 389:319 | 32 | |
4. | Mazur Sierpc | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 355:327 | 26 | |
5. | UMCS Lublin | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 340:328 | 22 | |
6. | Warszawianka | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 341:284 | 21 | |
7. | SMS ZPRP Plock | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 301:299 | 18 | |
8. | AZS AWF Warszawa | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 338:370 | 18 | |
9. | Nowe Piekuty | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 325:341 | 17 | |
10. | Wielun | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 300:308 | 15 | |
11. | Wisla Plock II | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 278:270 | 14 | |
12. | Trojka Ostroleka | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 303:360 | 7 | |
13. | Konin | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 277:382 | 6 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Viret Zawiercie | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 406:296 | 33 | |
2. | Krakow | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 324:233 | 30 | |
3. | Przeworsk | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 353:290 | 27 | |
4. | Ostrowiec | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 375:344 | 24 | |
5. | Przemysl | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 346:328 | 23 | |
6. | Chrzanow | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 344:335 | 19 | |
7. | Konskie | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 305:280 | 18 | |
8. | Zaglebie Sosnowiec | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 285:278 | 15 | |
9. | ZPRP Kielce II | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 285:298 | 9 | |
10. | Zabrze II | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 322:373 | 9 | |
11. | Olawa | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 301:353 | 7 | |
12. | Ruda Slaska | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 264:325 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH