# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Aguilas Cibaenas | 20 | 12 | 8 | 100:81 | 0.600 | |
2. | Tigres del Licey | 20 | 12 | 8 | 66:48 | 0.600 | |
3. | Gigantes del Cibao | 20 | 12 | 8 | 95:87 | 0.600 | |
4. | Estrellas Orientales | 20 | 12 | 8 | 69:63 | 0.600 | |
5. | Leones del Escogido | 20 | 11 | 9 | 69:73 | 0.550 | |
6. | Toros del Este | 20 | 8 | 12 | 69:92 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF