# | Gruppo A | PG | V | P | R | P | Forma |
---|
1. | Canada D | 3 | 2 | 0 | 47:25 | 7 | |
2. | USA D | 2 | 2 | 0 | 30:10 | 6 | |
3. | Kazakistan D | 1 | 0 | 0 | 10:11 | 1 | |
4. | Giappone D | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | R | P | Forma |
---|
1. | Australia D | 2 | 2 | 0 | 22:16 | 6 | |
2. | Cina D | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Brasile D | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 0 | |
4. | Venezuela D | 3 | 0 | 3 | 8:53 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF