# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
7. | Skrljevo | 16 | 8 | 8 | 1217:1222 | 24 | |
8. | GKK Sibenka | 16 | 7 | 9 | 1259:1231 | 23 | |
9. | Dubrava | 16 | 7 | 9 | 1193:1246 | 23 | |
10. | Alkar | 16 | 6 | 10 | 1203:1301 | 22 | |
11. | Sonik Puntamika | 16 | 6 | 10 | 1183:1291 | 22 | |
12. | Osijek | 16 | 5 | 11 | 1205:1325 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH