# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | ACH Ljubljana | 9 | 9 | 0 | 27:2 | 27 | |
2. | OK Maribor | 9 | 8 | 1 | 25:7 | 23 | |
3. | Calcit Kamnik | 9 | 8 | 1 | 24:8 | 23 | |
4. | Alpacem Kanal | 9 | 7 | 2 | 23:9 | 22 | |
5. | Triglav Kranj | 9 | 5 | 4 | 19:15 | 15 | |
6. | Krka | 9 | 5 | 4 | 18:18 | 15 | |
7. | Pomgrad | 9 | 4 | 5 | 16:19 | 12 | |
8. | Sostanj | 9 | 4 | 5 | 16:19 | 12 | |
9. | Crnuce | 9 | 3 | 6 | 14:21 | 11 | |
10. | Hoce | 9 | 2 | 7 | 12:23 | 8 | |
1643721861.886298