# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bielorussia | 3 | 3 | 0 | 251:159 | 6 | |
2. | Portogallo | 3 | 3 | 0 | 219:175 | 6 | |
3. | Albania | 3 | 1 | 2 | 213:245 | 4 | |
4. | Cipro | 3 | 1 | 2 | 181:247 | 4 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Islanda | 3 | 3 | 0 | 259:212 | 6 | |
2. | Slovacchia | 3 | 2 | 1 | 243:226 | 5 | |
3. | Lussemburgo | 3 | 1 | 2 | 241:243 | 4 | |
4. | Kosovo | 3 | 1 | 2 | 242:254 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH