# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Guangdong D | 17 | 16 | 1 | 1477:1123 | 0.941 | |
2. | Jiangsu Phoenix D | 17 | 15 | 2 | 1482:1166 | 0.882 | |
3. | Bayi Kilin D | 17 | 14 | 3 | 1555:1106 | 0.824 | |
4. | Xinjiang D | 17 | 13 | 4 | 1358:1188 | 0.765 | |
5. | Beijing D | 17 | 12 | 5 | 1382:1155 | 0.706 | |
6. | Shandong D | 17 | 12 | 5 | 1380:1228 | 0.706 | |
7. | Sichuan D | 17 | 12 | 5 | 1294:1153 | 0.706 | |
8. | Shanghai D | 17 | 11 | 6 | 1419:1275 | 0.647 | |
9. | Shanxi Xing Rui D | 17 | 10 | 7 | 1328:1175 | 0.588 | |
10. | Henan D | 17 | 10 | 7 | 1290:1142 | 0.588 | |
11. | Liaoning D | 17 | 9 | 8 | 1175:1125 | 0.529 | |
12. | Hebei D | 17 | 9 | 8 | 1293:1270 | 0.529 | |
13. | Shaanxi Tianze D | 17 | 9 | 8 | 1336:1388 | 0.529 | |
14. | Heilongjiang D | 17 | 7 | 10 | 1212:1258 | 0.412 | |
15. | Zhejiang Golden Bulls D | 17 | 7 | 10 | 1211:1270 | 0.412 | |
16. | Fujian D | 17 | 5 | 12 | 1238:1458 | 0.294 | |
17. | Tianjin D | 17 | 3 | 14 | 1050:1365 | 0.176 | |
18. | Wuhan D | 17 | 2 | 15 | 1110:1352 | 0.118 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH