# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Limoges | 17 | 15 | 2 | 1446:1213 | 32 | |
2. | Fos-sur-Mer | 17 | 15 | 2 | 1369:1192 | 32 | |
3. | Chalons-Reims | 17 | 14 | 3 | 1375:1134 | 31 | |
4. | Boulazac | 17 | 14 | 3 | 1341:1237 | 31 | |
5. | Bordeaux | 17 | 14 | 3 | 1355:1260 | 31 | |
6. | Aix-Maurienne | 17 | 13 | 4 | 1531:1363 | 30 | |
7. | Boulogne-sur-Mer | 17 | 12 | 5 | 1376:1362 | 29 | |
8. | JL Bourg | 17 | 11 | 6 | 1462:1334 | 28 | |
9. | Lille | 17 | 10 | 7 | 1281:1199 | 27 | |
10. | Saint-Vallier | 17 | 10 | 7 | 1417:1341 | 27 | |
11. | Antibes | 17 | 10 | 7 | 1349:1289 | 27 | |
12. | Evreux | 17 | 10 | 7 | 1313:1269 | 27 | |
13. | Nantes | 17 | 9 | 8 | 1315:1301 | 26 | |
14. | Le Portel | 17 | 8 | 9 | 1330:1375 | 25 | |
15. | Quimper | 17 | 8 | 9 | 1242:1296 | 25 | |
16. | Rouen | 17 | 7 | 10 | 1415:1421 | 24 | |
17. | Denain-Voltaire | 17 | 7 | 10 | 1421:1450 | 24 | |
18. | JA Vichy | 17 | 6 | 11 | 1200:1252 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF