# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Uralmash Ekaterinburg | 14 | 14 | 0 | 1244:916 | 1.000 | |
2. | Runa Basket Moscow | 14 | 13 | 1 | 1232:943 | 0.929 | |
3. | Irkutsk | 14 | 10 | 4 | 1190:1046 | 0.714 | |
4. | Temp Sumz Revda | 14 | 10 | 4 | 1227:1093 | 0.714 | |
5. | Khimki M. | 14 | 10 | 4 | 1088:1001 | 0.714 | |
6. | University-Ugra | 14 | 9 | 5 | 1185:1088 | 0.643 | |
7. | Dynamo Vladivostok | 14 | 9 | 5 | 1116:1038 | 0.643 | |
8. | Tambov | 14 | 9 | 5 | 1113:1063 | 0.643 | |
9. | Novosibirsk | 14 | 8 | 6 | 1144:1008 | 0.571 | |
10. | CSKA Mosca 2 | 14 | 7 | 7 | 1073:1062 | 0.500 | |
11. | Zenit Petersburg 2 | 14 | 6 | 8 | 1082:1112 | 0.429 | |
12. | Izhevsk | 14 | 6 | 8 | 1046:1088 | 0.429 | |
13. | Barnaul | 14 | 6 | 8 | 1111:1172 | 0.429 | |
14. | Lokomotiv Kuban 2 | 14 | 3 | 11 | 989:1130 | 0.214 | |
15. | Rusichi Kursk | 14 | 3 | 11 | 1094:1266 | 0.214 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH