# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Paragominas | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | |
2. | Nacional-AM | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 9 | |
3. | Placido de Castro | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
4. | Nautico FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
5. | Genus | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 5 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Gurupi | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 12 | |
2. | Salgueiro | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | |
3. | Parnahyba | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
4. | Maranhao | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | |
5. | Ypiranga AP | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Tiradentes | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 12 | |
2. | Central SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 12 | |
3. | Guarany | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
4. | Ypiranga | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
5. | Potiguar de Mossoró | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Botafogo PB | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
2. | Sergipe | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | |
3. | Vitoria da Conquista | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | |
4. | Juazeirense | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | |
5. | CSA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Mixto | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 9 | |
2. | Aparecidense | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | |
3. | Aguia Negra | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | |
4. | Goianesia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | |
5. | Brasilia | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 1 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Tupi-MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | |
2. | Resende | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | |
3. | Nova Iguacu | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
4. | Aracruz | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
5. | Araxa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Santo Andre | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 12 | |
2. | Juventude | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
3. | Penapolense | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | |
4. | Marcilio Dias | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
5. | Villa Nova MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Botafogo SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
2. | Londrina | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
3. | Metropolitano | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
4. | Lajeadense | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | |
5. | Malucelli | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF