# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Strasburgo | 3 | 3 | 0 | 257:237 | 6 | |
2. | Murcia | 3 | 3 | 0 | 236:224 | 6 | |
3. | Szombathely | 3 | 2 | 1 | 257:242 | 5 | |
4. | Tofas | 3 | 1 | 2 | 242:229 | 4 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bonn | 3 | 2 | 1 | 247:231 | 5 | |
2. | AEK Athens | 3 | 2 | 1 | 214:204 | 5 | |
3. | Karsiyaka | 3 | 2 | 1 | 254:253 | 5 | |
4. | Reggiana | 3 | 1 | 2 | 213:244 | 4 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Holon | 3 | 3 | 0 | 271:235 | 6 | |
2. | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 259:237 | 5 | |
3. | Oostende | 3 | 1 | 2 | 239:249 | 4 | |
4. | Legia | 3 | 0 | 3 | 216:242 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bahcesehir Kol. | 3 | 2 | 1 | 218:239 | 5 | |
2. | Igokea | 3 | 1 | 2 | 243:236 | 4 | |
3. | Bilbao | 3 | 1 | 2 | 232:231 | 4 | |
4. | Nymburk | 3 | 1 | 2 | 202:217 | 4 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Jerusalem | 3 | 2 | 1 | 229:227 | 5 | |
2. | Ludwigsburg | 3 | 1 | 2 | 243:222 | 4 | |
3. | Bakken Bears | 3 | 1 | 2 | 225:232 | 4 | |
4. | Darussafaka | 3 | 1 | 2 | 219:248 | 4 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Limoges | 3 | 1 | 2 | 220:197 | 4 | |
2. | Manresa | 3 | 1 | 2 | 247:239 | 4 | |
3. | VEF Riga | 3 | 1 | 2 | 227:222 | 4 | |
4. | Benfica | 3 | 1 | 2 | 221:247 | 4 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 3 | 2 | 1 | 247:223 | 5 | |
2. | PAOK | 3 | 1 | 2 | 239:226 | 4 | |
3. | Dijon | 3 | 1 | 2 | 227:245 | 4 | |
4. | Sassari | 3 | 1 | 2 | 230:250 | 4 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Tenerife | 3 | 3 | 0 | 258:197 | 6 | |
2. | Rytas | 3 | 2 | 1 | 264:243 | 5 | |
3. | Peristeri | 3 | 2 | 1 | 245:233 | 5 | |
4. | Bnei Herzliya | 3 | 1 | 2 | 234:270 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH