# | Squadra | PG | V | P | N/R | R | NRR | P | Forma |
---|
1. | Dolphins | 3 | 3 | 0 | 0 | 457:395 | +1.033 | 12 | |
2. | Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 269:263 | -5.868 | 8 | |
3. | Warriors | 3 | 1 | 2 | 0 | 457:452 | -0.176 | 4 | |
4. | Knights | 2 | 1 | 1 | 0 | 313:312 | -0.350 | 4 | |
5. | Titans | 3 | 1 | 2 | 0 | 346:397 | -0.751 | 4 | |
6. | Cape Cobras | 2 | 0 | 2 | 0 | 276:295 | -0.568 | 0 | |
1643708306.725705