# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Leiden | 3 | 3 | 0 | 269:235 | 6 | |
2. | Benfica | 3 | 3 | 0 | 265:233 | 6 | |
3. | Pecsi VSK | 3 | 1 | 2 | 261:260 | 4 | |
4. | Slovan Bratislava | 3 | 1 | 2 | 257:270 | 4 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Nes Ziona | 3 | 3 | 0 | 199:168 | 6 | |
2. | Zwolle | 3 | 2 | 1 | 255:230 | 5 | |
3. | Keravnos S. | 3 | 2 | 1 | 238:240 | 5 | |
4. | Kapfenberg | 3 | 1 | 2 | 228:258 | 4 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Ventspils | 3 | 3 | 0 | 304:218 | 6 | |
2. | Bayreuth | 3 | 2 | 1 | 289:241 | 5 | |
3. | Sigal Prishtina | 3 | 1 | 2 | 233:289 | 4 | |
4. | Apoel | 3 | 0 | 3 | 217:282 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bahcesehir Kol. | 3 | 2 | 1 | 225:212 | 5 | |
2. | CSM Oradea | 3 | 1 | 2 | 236:261 | 4 | |
3. | CSU Sibiu | 3 | 0 | 3 | 224:240 | 3 | |
4. | Fribourg Olympic | 3 | 0 | 3 | 189:246 | 3 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Karsiyaka | 3 | 3 | 0 | 262:201 | 6 | |
2. | Spirou Charleroi | 3 | 2 | 1 | 240:207 | 5 | |
3. | Circus Brussels | 3 | 1 | 2 | 240:252 | 4 | |
4. | Groningen | 3 | 1 | 2 | 201:220 | 4 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Minsk | 3 | 2 | 1 | 273:261 | 5 | |
2. | Levski | 3 | 2 | 1 | 236:225 | 5 | |
3. | Kyiv Basket | 3 | 2 | 1 | 255:253 | 5 | |
4. | Dnipro | 3 | 2 | 1 | 230:234 | 5 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Enisey | 3 | 3 | 0 | 280:234 | 6 | |
2. | Cluj-Napoca | 3 | 3 | 0 | 274:237 | 6 | |
3. | Balkan | 3 | 2 | 1 | 248:255 | 5 | |
4. | Sodertalje | 3 | 1 | 2 | 238:261 | 4 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bakken Bears | 3 | 2 | 1 | 247:231 | 5 | |
2. | Kormend | 3 | 2 | 1 | 235:221 | 5 | |
3. | Kataja | 3 | 2 | 1 | 289:281 | 5 | |
4. | Legia | 3 | 1 | 2 | 237:217 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH