# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bergischer | 16 | 15 | 0 | 1 | 537:442 | 30 | |
2. | Huttenberg | 14 | 13 | 1 | 0 | 439:378 | 27 | |
3. | Minden | 15 | 12 | 1 | 2 | 487:431 | 25 | |
4. | Balingen-W. | 14 | 11 | 2 | 1 | 418:375 | 24 | |
5. | Essen | 15 | 11 | 1 | 3 | 443:404 | 23 | |
6. | Dormagen | 15 | 10 | 1 | 4 | 478:443 | 21 | |
7. | Coburg 2000 | 15 | 9 | 3 | 3 | 454:431 | 21 | |
8. | Großwallstadt | 14 | 10 | 0 | 4 | 427:426 | 20 | |
9. | Elbflorenz | 15 | 8 | 4 | 3 | 438:414 | 20 | |
10. | Nordhorn-Lingen | 13 | 8 | 2 | 3 | 380:364 | 18 | |
11. | Ferndorf | 14 | 8 | 2 | 4 | 405:387 | 18 | |
12. | Hagen | 15 | 7 | 4 | 4 | 451:432 | 18 | |
13. | Ludwigshafen | 14 | 7 | 2 | 5 | 397:381 | 16 | |
14. | N-Lubbecke | 15 | 8 | 0 | 7 | 412:422 | 16 | |
15. | Lubeck-Schwartau | 14 | 6 | 3 | 5 | 390:390 | 15 | |
16. | Hamm-Westfalen | 14 | 6 | 2 | 6 | 421:425 | 14 | |
17. | Dessauer | 14 | 5 | 1 | 8 | 387:410 | 11 | |
18. | Konstanz | 15 | 2 | 1 | 12 | 427:489 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF