# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg D | 15 | 15 | 0 | 1259:856 | 30 | |
2. | Dynamo Kursk D | 15 | 10 | 5 | 1118:953 | 25 | |
3. | MBA Moscow D | 15 | 10 | 5 | 1016:999 | 25 | |
4. | Nika Siktivkar D | 15 | 10 | 5 | 1093:1078 | 25 | |
5. | Nadezhda D | 15 | 9 | 6 | 1070:1017 | 24 | |
6. | Enisey Krasnoyarsk D | 15 | 7 | 8 | 976:1056 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH