# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Unics Kazan | 6 | 5 | 1 | 507:379 | 11 | |
2. | Le Mans | 6 | 4 | 2 | 426:429 | 10 | |
3. | Bandirma | 6 | 2 | 4 | 402:474 | 8 | |
4. | Oldenburg | 6 | 1 | 5 | 435:488 | 7 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gottingen | 6 | 4 | 2 | 478:442 | 10 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 6 | 3 | 3 | 494:506 | 9 | |
3. | Vrsac | 6 | 3 | 3 | 496:512 | 9 | |
4. | Besiktas | 6 | 2 | 4 | 516:524 | 8 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gran Canaria | 6 | 5 | 1 | 463:396 | 11 | |
2. | Budivelnik | 6 | 4 | 2 | 397:391 | 10 | |
3. | Buducnost | 6 | 3 | 3 | 431:418 | 9 | |
4. | Siauliai | 6 | 0 | 6 | 420:506 | 6 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Aris | 6 | 5 | 1 | 514:462 | 11 | |
2. | Cedevita | 6 | 4 | 2 | 484:479 | 10 | |
3. | Azovmash Mariupol | 6 | 2 | 4 | 492:504 | 8 | |
4. | Gilboa Galil | 6 | 1 | 5 | 492:537 | 7 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 441:374 | 10 | |
2. | Panellinios | 6 | 4 | 2 | 366:375 | 10 | |
3. | Cantù | 6 | 3 | 3 | 413:398 | 9 | |
4. | Groningen | 6 | 1 | 5 | 365:438 | 7 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Treviso | 6 | 6 | 0 | 454:414 | 12 | |
2. | Estudiantes | 6 | 3 | 3 | 483:462 | 9 | |
3. | PAOK | 6 | 3 | 3 | 449:438 | 9 | |
4. | Roanne | 6 | 0 | 6 | 423:495 | 6 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Nymburk | 6 | 4 | 2 | 496:473 | 10 | |
2. | Real Betis | 6 | 3 | 3 | 494:478 | 9 | |
3. | Hapoel Jerusalem | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
4. | VEF Riga | 6 | 2 | 4 | 472:514 | 8 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Alba Berlin | 6 | 6 | 0 | 496:414 | 12 | |
2. | Caserta | 6 | 3 | 3 | 472:463 | 9 | |
3. | Krasnye Krylya | 6 | 2 | 4 | 478:502 | 8 | |
4. | Anwil Wloclawek | 6 | 1 | 5 | 470:537 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF