# | Gruppo 1 | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Nicaragua | 3 | 3 | 0 | 10:2 | 1.000 | |
2. | Cina Taipei | 4 | 2 | 2 | 20:22 | 0.500 | |
3. | Spagna | 4 | 2 | 2 | 25:14 | 0.500 | |
4. | Sudafrica | 3 | 0 | 3 | 3:20 | 0.000 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Colombia | 3 | 3 | 0 | 23:1 | 1.000 | |
2. | Brasile | 4 | 3 | 1 | 27:18 | 0.750 | |
3. | Germania | 4 | 1 | 3 | 23:27 | 0.250 | |
4. | Cina | 3 | 0 | 3 | 5:32 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH