# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Hong Kong 3x3 | 4 | 3 | 1 | 80:55 | 0.750 | |
2. | Bahrain 3x3 | 4 | 3 | 1 | 62:71 | 0.750 | |
3. | Guam 3x3 | 4 | 2 | 2 | 78:69 | 0.500 | |
4. | Indonesia 3x3 | 4 | 1 | 3 | 61:70 | 0.250 | |
5. | Malesia 3x3 | 4 | 1 | 3 | 61:77 | 0.250 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | India 3x3 | 3 | 3 | 0 | 63:28 | 1.000 | |
2. | Filippine 3x3 | 3 | 2 | 1 | 49:48 | 0.667 | |
3. | Corea del Sud 3x3 | 3 | 1 | 2 | 47:45 | 0.333 | |
4. | Macau 3x3 | 3 | 0 | 3 | 25:63 | 0.000 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Iran 3x3 | 3 | 3 | 0 | 63:23 | 1.000 | |
2. | Kazakistan 3x3 | 3 | 2 | 1 | 45:53 | 0.667 | |
3. | Papua Nuova Guinea 3x3 | 3 | 1 | 2 | 40:49 | 0.333 | |
4. | Maldive 3x3 | 3 | 0 | 3 | 35:58 | 0.000 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Vietnam 3x3 | 3 | 2 | 1 | 58:43 | 0.667 | |
2. | Thailandia 3x3 | 3 | 2 | 1 | 57:49 | 0.667 | |
3. | Turkmenistan 3x3 | 3 | 2 | 1 | 49:51 | 0.667 | |
4. | Nuova Caledonia 3x3 | 3 | 0 | 3 | 38:59 | 0.000 | |
1743080496.541056