# | Est | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Svitavy | 18 | 15 | 3 | 1631:1386 | 33 | |
2. | Hradec Kralove | 18 | 15 | 3 | 1737:1354 | 33 | |
3. | Opava 2 | 18 | 13 | 5 | 1481:1380 | 31 | |
4. | Brno U23 | 18 | 12 | 6 | 1528:1265 | 30 | |
5. | Novy Jicin | 18 | 9 | 9 | 1522:1486 | 27 | |
6. | Pardubice 2 | 18 | 8 | 10 | 1399:1436 | 26 | |
7. | Olomouc | 18 | 5 | 13 | 1392:1688 | 23 | |
8. | Zlin | 18 | 5 | 13 | 1530:1657 | 23 | |
9. | Snakes Ostrava | 18 | 5 | 13 | 1314:1588 | 23 | |
10. | Prostejov | 18 | 3 | 15 | 1316:1610 | 21 | |
# | Ovest | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Jindrichuv Hradec | 18 | 15 | 3 | 1676:1363 | 33 | |
2. | Litomerice | 18 | 12 | 6 | 1463:1355 | 30 | |
3. | Sokol Prazsky | 18 | 12 | 6 | 1515:1482 | 30 | |
4. | Plzen | 18 | 11 | 7 | 1416:1279 | 29 | |
5. | Radotin | 18 | 10 | 8 | 1280:1378 | 28 | |
6. | Liberecko | 18 | 10 | 8 | 1408:1394 | 28 | |
7. | USK Praga B | 18 | 7 | 11 | 1339:1329 | 25 | |
8. | Chomutov | 18 | 5 | 13 | 1379:1531 | 23 | |
9. | SP Basket | 18 | 5 | 13 | 1241:1416 | 23 | |
10. | Polabi | 18 | 3 | 15 | 1471:1661 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH