# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Italia U21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:7 | 13 | 22 | |
2. | Svizzera U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 14 | |
3. | Danimarca U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 | |
4. | Bielorussia U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 7 | |
5. | Galles U21 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:14 | -8 | 3 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Grecia U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32:10 | 22 | 23 | |
2. | Norvegia U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:8 | 13 | 22 | |
3. | Georgia U21 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | |
4. | Lettonia U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:19 | -11 | 9 | |
5. | Slovenia U21 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:19 | -9 | 8 | |
6. | Albania U21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:21 | -13 | 7 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Turchia U21 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:4 | 7 | 16 | |
2. | Finlandia U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | 2 | 13 | |
3. | Germania U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 13 | |
4. | Irlanda del Nord U21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | |
5. | Moldavia U21 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3:10 | -7 | 4 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:4 | 14 | 19 | |
2. | Russia U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:5 | 12 | 18 | |
3. | Ucraina U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 11 | |
4. | Islanda U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:18 | -9 | 6 | |
5. | Armenia U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:27 | -21 | 4 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23:3 | 20 | 21 | |
2. | Polonia U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:12 | 9 | 17 | |
3. | Bulgaria U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:9 | 8 | 14 | |
4. | Svezia U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 6 | |
5. | Lussemburgo U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:29 | -29 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:5 | 16 | 22 | |
2. | Olanda U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 18 | |
3. | Israele U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 8 | |
4. | Cipro U21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:18 | -11 | 6 | |
5. | Austria U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | -7 | 3 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Portogallo U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 11 | 17 | |
2. | Slovacchia U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 17 | |
3. | Romania U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
4. | Ungheria U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:16 | -4 | 6 | |
5. | Azerbaigian U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:20 | -15 | 4 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Croazia U21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:7 | 18 | 20 | |
2. | Serbia and Montenegro U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29:10 | 19 | 17 | |
3. | Irlanda U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 14 | |
4. | Malta U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:23 | -15 | 3 | |
5. | Macedonia del Nord U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:25 | -23 | 3 | |
# | Gruppo 9 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Belgio U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:9 | 22 | 25 | |
2. | Repubblica Ceca U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 25 | |
3. | Lituania U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:10 | 4 | 16 | |
4. | Scozia U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:12 | 6 | 14 | |
5. | Bosnia-Erzegovina U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:24 | -13 | 7 | |
6. | Estonia U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | -31 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF