| # | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Győr D | 6 | 6 | 0 | 0 | 160:122 | 12 | |
| 2. | Larvik D | 6 | 4 | 0 | 2 | 146:133 | 8 | |
| 3. | Buducnost D | 6 | 1 | 1 | 4 | 116:139 | 3 | |
| 4. | Randers D | 6 | 0 | 1 | 5 | 129:157 | 1 | |
| # | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Ljubljana D | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:149 | 8 | |
| 2. | Ramnicu Valcea D | 6 | 4 | 0 | 2 | 154:142 | 8 | |
| 3. | Ferencvaros D | 6 | 3 | 0 | 3 | 163:173 | 6 | |
| 4. | Zvenigorod D | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:173 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF