# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | PPM | Forma |
---|
1. | Ilves | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20:6 | 15 | 3.00 | |
2. | KalPa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:7 | 14 | 2.80 | |
3. | Frolunda | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:8 | 12 | 2.40 | |
4. | Sparta Praha | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:9 | 11 | 2.20 | |
5. | Bern | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:10 | 10 | 2.00 | |
6. | Lukko | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:10 | 10 | 2.00 | |
7. | Brynäs | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:8 | 9 | 1.80 | |
8. | Ingolstadt | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:13 | 9 | 1.80 | |
9. | Zug | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:14 | 8 | 1.60 | |
10. | Grenoble | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:20 | 8 | 1.60 | |
11. | Lulea | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10:11 | 8 | 1.60 | |
12. | Zurigo | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:9 | 7 | 1.40 | |
13. | Kometa Brno | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:19 | 7 | 1.40 | |
14. | Bremerhaven | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:15 | 7 | 1.40 | |
15. | Salzburg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:10 | 6 | 1.20 | |
16. | Klagenfurt | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:17 | 6 | 1.20 | |
17. | Storhamar | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7:15 | 6 | 1.20 | |
18. | Mountfield HK | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:16 | 6 | 1.20 | |
19. | Odense | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:19 | 5 | 1.00 | |
20. | Bolzano | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:18 | 5 | 1.00 | |
21. | Eisbaren Berlin | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:18 | 4 | 0.80 | |
22. | Tychy | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:14 | 3 | 0.60 | |
23. | Lausanne | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:22 | 3 | 0.60 | |
24. | Belfast | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12:30 | 1 | 0.20 | |
1759990416.530721