| # | Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | USA | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Argentina | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Spagna | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Gruppo B | PG | V | P | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Belgio | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 2. | Canada | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Cina | 2 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| # | Gruppo C | PG | V | P | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Svizzera | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Italia | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Francia | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Gruppo D | PG | V | P | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Australia | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Repubblica Ceca | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Norvegia | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Gruppo E | PG | V | P | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Grecia | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Gran Bretagna | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Giappone | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Gruppo F | PG | V | P | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Polonia | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Germania | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Olanda | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | Classifica squadre 2 posto | PG | V | P | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Argentina | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 2. | Repubblica Ceca | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Italia | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 4. | Germania | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 5. | Gran Bretagna | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 6. | Canada | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH