# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Polkowice D | 6 | 5 | 1 | 482:418 | 11 | |
2. | Enisey Krasnoyarsk D | 6 | 3 | 3 | 446:455 | 9 | |
3. | Hatay D | 6 | 2 | 4 | 457:457 | 8 | |
4. | Panathinaikos D | 6 | 2 | 4 | 405:460 | 8 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Prometey D | 6 | 5 | 1 | 545:413 | 11 | |
2. | Sepsi SIC D | 6 | 4 | 2 | 416:414 | 10 | |
3. | UNI Gyor D | 6 | 2 | 4 | 433:489 | 8 | |
4. | Elazig Il Ozel Idare D | 6 | 1 | 5 | 369:447 | 7 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CBK Mersin D | 6 | 6 | 0 | 507:368 | 12 | |
2. | Lublin D | 6 | 3 | 3 | 413:407 | 9 | |
3. | Horizont Minsk D | 6 | 2 | 4 | 360:429 | 8 | |
4. | Gorzow D | 6 | 1 | 5 | 397:473 | 7 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Nesibe Aydin D | 6 | 5 | 1 | 496:397 | 11 | |
2. | Elitzur Ramla D | 6 | 3 | 3 | 448:444 | 9 | |
3. | NKA Pecs D | 6 | 3 | 3 | 429:456 | 9 | |
4. | Melikgazi Kayseri D | 6 | 1 | 5 | 411:487 | 7 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Nadezhda D | 6 | 5 | 1 | 494:393 | 11 | |
2. | Olympiakos D | 6 | 5 | 1 | 504:437 | 11 | |
3. | Stella Rossa D | 6 | 2 | 4 | 447:477 | 8 | |
4. | Basket 25 Bydgoszcz D | 6 | 0 | 6 | 355:493 | 6 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | DVTK D | 6 | 4 | 2 | 424:394 | 10 | |
2. | Ormanspor D | 6 | 4 | 2 | 469:436 | 10 | |
3. | Nika Siktivkar D | 6 | 3 | 3 | 462:422 | 9 | |
4. | FCSM Csata D | 6 | 1 | 5 | 348:451 | 7 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bourges D | 6 | 6 | 0 | 595:371 | 12 | |
2. | Fribourg D | 6 | 3 | 3 | 438:490 | 9 | |
3. | Ciudad de La Laguna D | 6 | 2 | 4 | 449:447 | 8 | |
4. | Sassari D | 6 | 1 | 5 | 410:584 | 7 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | La Roche D | 6 | 5 | 1 | 446:402 | 11 | |
2. | Flammes Carolo D | 6 | 3 | 3 | 413:371 | 9 | |
3. | Gernika Bizkaia D | 6 | 2 | 4 | 388:408 | 8 | |
4. | Bologna D | 6 | 2 | 4 | 366:432 | 8 | |
# | Gruppo I | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Valencia D | 6 | 6 | 0 | 451:275 | 12 | |
2. | Mechelen D | 6 | 3 | 3 | 368:369 | 9 | |
3. | Ensino D | 6 | 2 | 4 | 330:369 | 8 | |
4. | Namur D | 6 | 1 | 5 | 313:449 | 7 | |
# | Gruppo J | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Lione D | 6 | 5 | 1 | 489:303 | 11 | |
2. | Estudiantes D | 6 | 4 | 2 | 416:354 | 10 | |
3. | MBK Ruzomberok D | 6 | 3 | 3 | 370:418 | 9 | |
4. | Liege D | 6 | 0 | 6 | 303:503 | 6 | |
# | Gruppo K | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Braine D | 6 | 5 | 1 | 436:386 | 11 | |
2. | Zabiny Brno D | 6 | 4 | 2 | 441:408 | 10 | |
3. | BA London Lions D | 6 | 2 | 4 | 393:429 | 8 | |
4. | Keltern D | 6 | 1 | 5 | 410:457 | 7 | |
# | Gruppo L | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | ESB Villeneuve D | 6 | 5 | 1 | 474:290 | 11 | |
2. | Tarbes GB D | 6 | 5 | 1 | 402:354 | 11 | |
3. | KP Brno D | 6 | 2 | 4 | 332:395 | 8 | |
4. | Haukar D | 6 | 0 | 6 | 282:451 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH