# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Personal Bolivar | 20 | 15 | 5 | 50:25 | 45 | |
2. | UPCN | 20 | 15 | 5 | 49:26 | 43 | |
3. | Lomas | 20 | 15 | 5 | 50:28 | 41 | |
4. | Ciudad Voley | 20 | 12 | 8 | 46:32 | 36 | |
5. | Gigantes del Sur | 20 | 10 | 10 | 41:36 | 33 | |
6. | Obras Pocito | 20 | 13 | 7 | 44:41 | 31 | |
7. | Libertad Burgi | 20 | 9 | 11 | 36:43 | 28 | |
8. | Monteros | 20 | 8 | 12 | 36:38 | 28 | |
9. | UNTREF | 20 | 5 | 15 | 27:50 | 18 | |
10. | River Plate | 20 | 4 | 16 | 19:50 | 14 | |
11. | PSM Voley | 20 | 4 | 16 | 25:54 | 13 | |
1643720222.153155