# | Gruppo F | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | San Lorenzo D | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 8 | |
2. | Gimnasia D | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | |
3. | Estud. de La Plata D | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
4. | Banco Provincia D | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Boca Juniors D | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 | |
2. | Villa Dora D | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 | |
3. | Velez Sarsfield D | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
4. | Club Rosario D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
1643722964.189197