# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Aguilas Cibaenas | 50 | 31 | 19 | 237:179 | 0.620 | |
2. | Leones del Escogido | 50 | 31 | 19 | 203:162 | 0.620 | |
3. | Tigres del Licey | 50 | 29 | 21 | 206:174 | 0.580 | |
4. | Gigantes del Cibao | 50 | 22 | 28 | 209:193 | 0.440 | |
5. | Estrellas Orientales | 50 | 19 | 31 | 173:227 | 0.380 | |
6. | Toros del Este | 50 | 18 | 32 | 150:243 | 0.360 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF