# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Serbia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2. | Finlandia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3. | Ungheria U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4. | Austria U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Slovenia U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
2. | Olanda U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3. | Russia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
4. | Bielorussia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Turchia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2. | Portogallo U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3. | Danimarca U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
4. | Grecia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svizzera U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
2. | Belgio U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
3. | Irlanda U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4. | Svezia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
2. | Norvegia U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3. | Romania U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4. | Lettonia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2. | Scozia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3. | Slovacchia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4. | Bosnia-Erzegovina U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2. | Germania U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
3. | Repubblica Ceca U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
4. | Estonia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF