# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne U21 | 34 | 31 | 3 | 3009:2345 | 0.912 | |
2. | Cholet U21 | 34 | 30 | 4 | 2646:1998 | 0.882 | |
3. | Dijon U21 | 34 | 24 | 10 | 2666:2403 | 0.706 | |
4. | Limoges U21 | 34 | 23 | 11 | 2587:2238 | 0.676 | |
5. | Pau-Orthez U21 | 34 | 22 | 12 | 2664:2405 | 0.647 | |
6. | Chalons-Reims U21 | 34 | 22 | 12 | 2639:2449 | 0.647 | |
7. | JL Bourg U21 | 34 | 21 | 13 | 2682:2637 | 0.618 | |
8. | Boulogne-Levallois U21 | 34 | 21 | 13 | 2499:2316 | 0.618 | |
9. | Fos Provence U21 | 34 | 19 | 15 | 2600:2515 | 0.559 | |
10. | Le Mans U21 | 34 | 13 | 21 | 2298:2477 | 0.382 | |
11. | Roanne U21 | 34 | 12 | 22 | 2436:2654 | 0.353 | |
12. | Strasburgo U21 | 34 | 12 | 22 | 2424:2698 | 0.353 | |
13. | Nanterre U21 | 34 | 12 | 22 | 2219:2582 | 0.353 | |
14. | Le Portel U21 | 34 | 11 | 23 | 2501:2783 | 0.324 | |
15. | Monaco U21 | 34 | 10 | 24 | 2561:2876 | 0.294 | |
16. | Gravelines-Dunkerque U21 | 34 | 10 | 24 | 2515:2689 | 0.294 | |
17. | Orleans U21 | 34 | 8 | 26 | 2300:2707 | 0.235 | |
18. | Paris U21 | 34 | 5 | 29 | 2235:2709 | 0.147 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH