# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Gravelines-Dunkerque | 30 | 27 | 3 | 2377:1947 | 0.000 | |
2. | Chalon/Saone | 30 | 23 | 7 | 2494:2270 | 0.000 | |
3. | Orleans | 30 | 21 | 9 | 2309:2119 | 0.000 | |
4. | Le Mans | 30 | 19 | 11 | 2487:2359 | 0.000 | |
5. | Nancy | 30 | 18 | 12 | 2374:2283 | 0.000 | |
6. | Boulogne-Levallois | 30 | 17 | 13 | 2449:2438 | 0.000 | |
7. | Roanne | 30 | 16 | 14 | 2287:2296 | 0.000 | |
8. | Cholet | 30 | 16 | 14 | 2387:2320 | 0.000 | |
9. | Dijon | 30 | 14 | 16 | 2099:2134 | 0.000 | |
10. | Strasburgo | 30 | 14 | 16 | 2306:2241 | 0.000 | |
11. | Nanterre | 30 | 14 | 16 | 2394:2413 | 0.000 | |
12. | Lyon-Villeurbanne | 30 | 13 | 17 | 2242:2265 | 0.000 | |
13. | Poitiers | 30 | 9 | 21 | 2174:2336 | 0.000 | |
14. | Le Havre | 30 | 9 | 21 | 2315:2378 | 0.000 | |
15. | Pau-Orthez | 30 | 7 | 23 | 2268:2570 | 0.000 | |
16. | Hyeres-Toulon | 30 | 3 | 27 | 2266:2859 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Hyeres-Toulon: -3 Punti (Decisione della federazione)