# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Sancti Spiritus | 75 | 45 | 30 | 419:339 | 0.600 | |
2. | Granma | 75 | 43 | 32 | 430:351 | 0.573 | |
3. | Las Tunas | 75 | 43 | 32 | 451:391 | 0.573 | |
4. | Ciego de Avila | 75 | 41 | 34 | 485:427 | 0.547 | |
5. | Mayabeque | 75 | 41 | 34 | 486:457 | 0.547 | |
6. | Industriales | 75 | 40 | 35 | 484:404 | 0.533 | |
7. | Matanzas | 75 | 40 | 35 | 437:363 | 0.533 | |
8. | Pinar del Rio | 75 | 40 | 35 | 421:403 | 0.533 | |
9. | Villa Clara | 75 | 39 | 36 | 373:376 | 0.520 | |
10. | Holguin | 75 | 39 | 36 | 433:447 | 0.520 | |
11. | Santiago de Cuba | 75 | 38 | 37 | 468:445 | 0.507 | |
12. | Isla Juventud | 75 | 37 | 38 | 395:390 | 0.493 | |
13. | Camaguey | 75 | 36 | 39 | 366:394 | 0.480 | |
14. | Artemisa | 73 | 28 | 45 | 368:484 | 0.384 | |
15. | Guantanamo | 75 | 27 | 48 | 320:495 | 0.360 | |
16. | Cienfuegos | 73 | 21 | 52 | 375:545 | 0.288 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH