Gruppo |
---|
# | Gruppo Ovest | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | CSKA Mosca | 62 | 43 | 10 | 0 | 9 | 191:75 | 106 | |
2. | St. Petersburg | 62 | 45 | 4 | 5 | 8 | 209:80 | 103 | |
3. | Yaroslavl | 62 | 34 | 6 | 6 | 16 | 159:118 | 86 | |
4. | Jokerit | 62 | 32 | 5 | 6 | 19 | 197:164 | 80 | |
5. | Dynamo Moscow | 62 | 27 | 6 | 6 | 23 | 153:139 | 72 | |
6. | Sochi | 62 | 19 | 9 | 10 | 24 | 145:155 | 66 | |
7. | Sp. Mosca | 62 | 21 | 7 | 8 | 26 | 156:158 | 64 | |
8. | Vityaz Balashikha | 62 | 23 | 5 | 7 | 27 | 134:169 | 63 | |
9. | Dinamo Riga | 62 | 18 | 8 | 10 | 26 | 129:155 | 62 | |
10. | Cherepovets | 62 | 14 | 9 | 5 | 34 | 124:178 | 51 | |
11. | Din. Minsk | 62 | 15 | 2 | 8 | 37 | 119:180 | 42 | |
12. | Slovan Bratislava | 62 | 10 | 5 | 3 | 44 | 101:213 | 33 | |
# | Gruppo Est | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ekaterinburg | 62 | 39 | 8 | 1 | 14 | 191:125 | 95 | |
2. | Barys Astana | 62 | 28 | 10 | 10 | 14 | 190:149 | 86 | |
3. | Magnitogorsk | 62 | 35 | 6 | 2 | 19 | 182:132 | 84 | |
4. | Omsk | 62 | 29 | 10 | 5 | 18 | 177:133 | 83 | |
5. | Kazan | 62 | 34 | 4 | 6 | 18 | 165:139 | 82 | |
6. | Ufa | 62 | 24 | 7 | 10 | 21 | 158:140 | 72 | |
7. | Nizhny Novgorod | 62 | 20 | 7 | 10 | 25 | 176:193 | 64 | |
8. | Traktor Chelyabinsk | 62 | 18 | 9 | 4 | 31 | 102:151 | 58 | |
9. | Novosibirsk | 62 | 19 | 5 | 6 | 32 | 148:192 | 54 | |
10. | Niznekamsk | 62 | 15 | 8 | 6 | 33 | 130:164 | 52 | |
11. | Shanghai | 62 | 19 | 1 | 11 | 31 | 142:190 | 51 | |
12. | Vladivostok | 62 | 18 | 5 | 5 | 34 | 139:176 | 51 | |
13. | Khabarovsk | 62 | 17 | 3 | 9 | 33 | 126:175 | 49 | |
Divisione |
---|
# | Divisione Bobrov | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 62 | 45 | 4 | 5 | 8 | 209:80 | 103 | |
2. | Jokerit | 62 | 32 | 5 | 6 | 19 | 197:164 | 80 | |
3. | Dynamo Moscow | 62 | 27 | 6 | 6 | 23 | 153:139 | 72 | |
4. | Sp. Mosca | 62 | 21 | 7 | 8 | 26 | 156:158 | 64 | |
5. | Dinamo Riga | 62 | 18 | 8 | 10 | 26 | 129:155 | 62 | |
6. | Cherepovets | 62 | 14 | 9 | 5 | 34 | 124:178 | 51 | |
# | Divisione Tarasov | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | CSKA Mosca | 62 | 43 | 10 | 0 | 9 | 191:75 | 106 | |
2. | Yaroslavl | 62 | 34 | 6 | 6 | 16 | 159:118 | 86 | |
3. | Sochi | 62 | 19 | 9 | 10 | 24 | 145:155 | 66 | |
4. | Vityaz Balashikha | 62 | 23 | 5 | 7 | 27 | 134:169 | 63 | |
5. | Din. Minsk | 62 | 15 | 2 | 8 | 37 | 119:180 | 42 | |
6. | Slovan Bratislava | 62 | 10 | 5 | 3 | 44 | 101:213 | 33 | |
# | Divisione Kharlamov | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ekaterinburg | 62 | 39 | 8 | 1 | 14 | 191:125 | 95 | |
2. | Magnitogorsk | 62 | 35 | 6 | 2 | 19 | 182:132 | 84 | |
3. | Kazan | 62 | 34 | 4 | 6 | 18 | 165:139 | 82 | |
4. | Nizhny Novgorod | 62 | 20 | 7 | 10 | 25 | 176:193 | 64 | |
5. | Traktor Chelyabinsk | 62 | 18 | 9 | 4 | 31 | 102:151 | 58 | |
6. | Niznekamsk | 62 | 15 | 8 | 6 | 33 | 130:164 | 52 | |
# | Divisione Chernyshev | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Barys Astana | 62 | 28 | 10 | 10 | 14 | 190:149 | 86 | |
2. | Omsk | 62 | 29 | 10 | 5 | 18 | 177:133 | 83 | |
3. | Ufa | 62 | 24 | 7 | 10 | 21 | 158:140 | 72 | |
4. | Novosibirsk | 62 | 19 | 5 | 6 | 32 | 148:192 | 54 | |
5. | Shanghai | 62 | 19 | 1 | 11 | 31 | 142:190 | 51 | |
6. | Vladivostok | 62 | 18 | 5 | 5 | 34 | 139:176 | 51 | |
7. | Khabarovsk | 62 | 17 | 3 | 9 | 33 | 126:175 | 49 | |
1653316560.779544