| # | Gruppo A | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Jutrzenka Plock D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133:100 | 12 | |
| 2. | Bukowsko Dopiewski D | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 160:138 | 12 | |
| 3. | Truso Elblag D | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 129:118 | 9 | |
| 4. | SMS ZPRP Plock II D | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 163:155 | 8 | |
| 5. | Gniezno II D | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 143:147 | 8 | |
| 6. | Szczypiorniak Ustka D | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 131:123 | 7 | |
| 7. | Koszalin D | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 117:115 | 3 | |
| 8. | Fahrenheit Gdansk D | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 121:150 | 3 | |
| 9. | Kwidzyn D | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 141:156 | 2 | |
| 10. | KS Poznan D | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 87:123 | 2 | |
| # | Gruppo B | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Ruda Slaska D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 178:91 | 15 | |
| 2. | Swiebodzice D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160:92 | 15 | |
| 3. | Grunwald Ruda Slaska D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 138:115 | 15 | |
| 4. | Kepno D | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 157:152 | 9 | |
| 5. | Krapkowice D | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 135:160 | 9 | |
| 6. | Kobierzyce II D | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 117:94 | 7 | |
| 7. | Lodz D | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 106:100 | 6 | |
| 8. | Zielona Gora D | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 111:157 | 6 | |
| 9. | Jelenia Gora D | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 120:120 | 5 | |
| 10. | MOS Wroclaw D | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 120:163 | 2 | |
| 11. | ZPRP Kalisz D | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 101:127 | 1 | |
| 12. | Zaglebie Lubin D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84:156 | 0 | |
| # | Gruppo C | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | UMCS Lublin D | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 168:122 | 12 | |
| 2. | Marcovia D | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 172:153 | 12 | |
| 3. | Agrykola Warszawa D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 151:133 | 12 | |
| 4. | SMS ZPRP Lublin II D | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 152:143 | 12 | |
| 5. | SMS ZPRP Lublin D | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 147:161 | 5 | |
| 6. | Radom II D | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 79:93 | 4 | |
| 7. | San Jaroslaw D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 85:81 | 3 | |
| 8. | Rzeszow D | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 115:130 | 3 | |
| 9. | AZS AWF Warszawa D | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 109:124 | 3 | |
| 10. | Lomza D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85:98 | 0 | |
| 11. | Uniwersytet Warszawski D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75:100 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Handball Warszawa: (Ritirata dal torneo)