# | Est | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hradec Kralove | 18 | 18 | 0 | 1764:1139 | 36 | |
2. | Svitavy | 18 | 16 | 2 | 1584:1381 | 34 | |
3. | Brno U23 | 18 | 12 | 6 | 1463:1250 | 30 | |
4. | Zlin | 18 | 12 | 6 | 1473:1289 | 30 | |
5. | Novy Jicin | 18 | 9 | 9 | 1458:1475 | 27 | |
6. | Opava 2 | 18 | 8 | 10 | 1392:1491 | 26 | |
7. | Vysoka | 18 | 5 | 13 | 1372:1584 | 23 | |
8. | Pardubice 2 | 18 | 4 | 14 | 1152:1487 | 22 | |
9. | Olomouc | 18 | 3 | 15 | 1330:1626 | 21 | |
10. | Snakes Ostrava | 18 | 3 | 15 | 1335:1601 | 21 | |
# | Ovest | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Plzen | 16 | 14 | 2 | 1331:1115 | 30 | |
2. | CZ.ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 1237:1223 | 26 | |
3. | Radotin | 16 | 10 | 6 | 1227:1245 | 26 | |
4. | Polabi | 16 | 9 | 7 | 1369:1279 | 25 | |
5. | USK Praga B | 16 | 9 | 7 | 1179:1205 | 25 | |
6. | Sokol Prazsky | 16 | 8 | 8 | 1280:1244 | 24 | |
7. | Liberecko | 16 | 6 | 10 | 1154:1190 | 22 | |
8. | Litomerice | 16 | 5 | 11 | 1188:1212 | 21 | |
9. | Chomutov | 16 | 1 | 15 | 1137:1389 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH