# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Ullern D | 18 | 15 | 3 | 1290:915 | 33 | |
2. | Hoybraten D | 18 | 12 | 6 | 1151:937 | 30 | |
3. | Gimle D | 18 | 12 | 6 | 1155:944 | 30 | |
4. | Asker/Bærums Verk D | 18 | 11 | 7 | 1168:941 | 29 | |
5. | Ulriken D | 18 | 10 | 8 | 1219:951 | 28 | |
6. | Bergen D | 18 | 3 | 15 | 980:1324 | 21 | |
7. | Tromsø D | 18 | 0 | 18 | 640:1591 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH